| MURI PREFABBRICATI SAMER |
|
|
per i prezzi di vendita alle imprese contattare direttamente la Samer S.p.A.
Tel: 0968.27808 - Fax: 0968.44.14.71 - email: samer@samerspa.com
| Per un rapido calcolo del muro si è compilato il seguente listino a metro quadrato e a metro lineare in base al prezziario ANAS, e precisamente gli articoli : 136, 192/a, 192/b, 192/c, 192/d, 192/e, 192/f, 193/a, 193/b, 193/c |
| APPLICAZIONE PREZZIARIO ANAS | ||||||
| PARAMENTO APERTO | PARAMENTO CHIUSO | PARAMENTO FACCIAVISTA | ||||
| ALTEZZA MURO | Prezzo a MQ. muro | Prezzo a ML. muro | Prezzo a MQ. muro | Prezzo a ML. muro | Prezzo a MQ. muro | Prezzo a ML. muro |
| 1,00 | € 197,53 | € 197,53 | € 253,66 | € 253,66 | € 302,76 | € 302,76 |
| 1,50 | € 202,59 | € 303,89 | € 258,72 | € 388,08 | € 307,82 | € 461,73 |
| 2,00 | € 205,12 | € 410,24 | € 261,25 | € 522,50 | € 310,35 | € 620,70 |
| 2,50 | € 209,51 | € 523,78 | € 265,64 | € 664,11 | € 314,74 | € 786,85 |
| 3,00 | € 212,44 | € 637,32 | € 268,57 | € 805,71 | € 317,67 | € 953,01 |
| 3,50 | € 216,96 | € 759,36 | € 273,09 | € 955,82 | € 322,19 | € 1.127,67 |
| 4,00 | € 220,35 | € 881,40 | € 276,49 | € 1.105,96 | € 325,59 | € 1.302,36 |
| 4,50 | € 225,18 | € 1.013,31 | € 281,31 | € 1.265,90 | € 330,41 | € 1.486,85 |
| 5,00 | € 229,05 | € 1.145,25 | € 285,18 | € 1.425,90 | € 334,28 | € 1.671,40 |
| 5,50 | € 233,72 | € 1.285,46 | € 289,85 | € 1.594,18 | € 338,95 | € 1.864,23 |
| 6,00 | € 237,62 | € 1.425,72 | € 293,75 | € 1.762,50 | € 342,85 | € 2.057,10 |
Per muri di altezze superiori contattare la Samer S.p.A.
voci da elenco prezzi Anas Calabria
| 136 | Muratura retta o curva, per rivestimento di pareti, in lastre di pietra da taglio dello spessore di cm. 3÷5, in opera con malta di | |||
| cemento a kg. 400; lavorata a grana ordinaria; comprese le necessarie zanche di ferro per il fissaggio in fase di getto, la stilatura | ||||
| dei giunti, ponteggi, impalcature, ecc. | ||||
| Per metro quadrato | € | 49,10 | ||
| (euro quarantanove/10) |
| 192 | Fornitura e posa in opera di trave in CAV in conglomerato cementizio Rck 35 con armatura di rete elettrosaldata e acciaio Feb 44 | |||
| k, di lunghezza variabile da cm 105 a cm 255, per la formazione di muri di sostegno o di controripa a pareti aperte formanti | ||||
| contenitori cellulari verticali o comunque inclinati ecc | ||||
| a | Elemento tipo HB 1105 | |||
| Cadauno | € | 75,90 | ||
| (euro settantacinque/90) | ||||
| b | Elemento tipo HB 1135 | |||
| Cadauno | € | 96,60 | ||
| (euro novantasei/60) | ||||
| c | Elemento tipo HB 1165 | |||
| Cadauno | € | 116,20 | ||
| (euro centosedici/20) | ||||
| d | Elemento tipo HB 1195 | |||
| Cadauno | € | 139,40 | ||
| (euro centotrentanove/40) | ||||
| e | Elemento tipo HB 1225 | |||
| Cadauno | € | 166,30 | ||
| (euro centosessantasei/30) |